Myrtle Beach, SC(November 16, 2012) — Here’s a list of competitors practicing at Myrtle Beach Speedway on Friday, categorized by engine make and style. These lists are not in numerical or alphebetical order.
Late Model Stock Car
| Name | Number | Make | Style | |
| Tyler | English | #51 | Ford | Crate |
| Lee | Tissot | #27 | Chevy | Built |
| Bj | Mackey | #98 | Chevy | Built |
| Rusty | Skewes | #41 | Chevy | Built |
| Michael | Hardin | #43 | Chevy | Built |
| Tyler | Howell | #22 | Chevy | Crate |
| Marty | Ward | #97 | Chevy | Built |
| Daniel | Pope | #16 | Chevy | Crate |
| Tommy | Lemons, Jr. | #27 | Chevy | Built |
| Jake | Engle | #2 | Chevy | Built |
| Scott | Turlington | #58 | Chevy | Built |
| Ben | Rhodes | #41 | Ford | Crate |
| Dillon | Bassett | #44 | Ford | Crate |
| David | Garbo | #8 | Chevy | Crate |
| Sam | Yarborough | #20 | Chevy | Built |
| Justin | Milliken | #02 | Chevy | Built |
| John | Townley | #09 | Chevy | Built |
| Justin | Boston | #51 | Ford | Crate |
| Robert | Tyler | #88 | Chevy | Crate |
| Jerry | Miracle | #32 | Chevy | Built |
| Casey | Wyatt | #29 | Chevy | Built |
| Matt | Bowling | #83 | Chevy | Built |
| Randy | Porter | #32 | Chevy | Crate |
| Jeremy | McDowell | #83 | Dodge | Built |
| CE | Falk | #10 | Chevy | Built |
| Tyler | Brown | #5 | Chevy | Built |
| Michael | Falk | #25 | Ford | Built |
| Greg | Edwards | #34 | Ford | Built |
| David | Roberts | #18 | Chevy | Crate |
| Jonathan | Cash | #2 | Ford | Crate |
| RA | Brown | #60 | Chevy | Crate |
| Nate | Monteith | #19 | Ford | Built |
| Brandon | Dean | #5 | Chevy | Built |
| Coleman | Pressley | #59 | Ford | Crate |
| Alex | Yontz | #77 | Chevy | Built |
| Toby | Porter | #80 | Ford | Crate |
| Wayne | McGhee | #11 | Chevy | Built |
| Jeremy | Burns | #5 | Chevy | Crate |
| Dustin | Storm | #01 | Chevy | Built |
| Michael | Rouse | #23 | Chevy | Built |
| Harrison | Rhodes | #36 | Chevy | Built |
| Paddy | Rodenbeck | #82 | Chevy | Built |
| Anthony | Anders | #36 | Ford | Crate |
| ^ (Chevy Built in second car) | ||||
| Austin | McDaniel | #12 | Chevy | Built |
| Matt | Cox | #51 | Chevy | Built |
| Brent | Brinson | #7 | Chevy | Built |
| Adam | Long | #3 | Chevy | Built |
| Justin | Crider | #7 | Chevy | Crate |
| Trey | Marcham | #32 | Ford | Built |
| Garrett | Campbell | #12 | Chevy | Built |
| Paul | Green | #11 | Chevy | Built |
South East Limited Late Model
| Name | Number | Make | Style | |
| Shane | Lee | #00 | Chevy | Crate |
| Holly | Jackson | #56 | Chevy | Built |
| Ben | Stanton | #26 | Chevy | Crate |
| Ronnie | Daniels | #10 | Chevy | Built |
| Dal | Wright | #8 | Chevy | Crate |
| Jamie | WeatherFord | #59 | Chevy | Built |
| JJ | June | #33 | Chevy | Built |
| Adam | Congrave | #21 | Chevy | Built |
| Boo Boo | Dalton | #50 | Chevy | Crate |
| Taylor | Gallimore | #14 | Chevy | Built |
| Chris | Townsend | #12 | Chevy | Crate |
| Ryan | Glenski | #28 | Chevy | Built |
| Brandon | Setzer | #6 | Chevy | Crate |
| Ryan | Hall | #66 | Chevy | Built |
| Cole | Sichette | #81 | Chevy | Crate |
| Adam | Resnick | #4 | Ford | Built |
| Lucas | Williams | #70 | Chevy | Built |
| Brian | Vause | #55 | Chevy | Crate |
| Bobby | June | #13 | Chevy | Built |
| Scott | Hall | #31 | Chevy | Crate |
| Scott | Buff | #04 | Chevy | Built |
| Archie | Adams Jr. | #14 | Chevy | Built |
| Archie | Adams Sr. | #1 | Chevy | Built |
| Logan | Bunning | #46 | Chevy | Built |
| Greg | willborn | #0 | Chevy | Crate |
| Kyle | Barnes | #15 | Chevy | Crate |
| Michael | Elliott | #76 | Chevy | Built |
| Landon | Huffman | #75 | Chevy | Built |
| Marty | Griggs | #55 | Chevy | Crate |
| Allen | Huffman | #25 | Chevy | Built |
| Tyler | Church | #07 | Chevy | Built |
| Christian | pahud | #63 | Chevy | Crate |
| JJ | Jackson | #67 | Chevy | Built |
| GR | Waldrop | #1 | Chevy | Built |
| Barry | Andrews | #01 | Chevy | Built |
| Ed | Williams | #11 | Chevy | Built |
| Garrett | Jones | #88 | Chevy | Crate |
| Dylan | Hall | #14 | Chevy | Crate |
| Haley | Moody | #50 | Ford | Crate |
| Chris | Chapman | #28 | Ford | Built |
| Nick | Leitz | #44 | Chevy | Crate |
| Raymond | Polk | #87 | Chevy | Crate |
| Adam | Jackson | #46 | Chevy | Built |
Super Trucks
| Name | Number | Make | Style | |
| Stuart | Ricks | #5 | Chevy | Built |
| Clay | Thomas | #99 | Chevy | Crate |
| Kevin | Parsons | #90 | Chevy | Crate |
| Marty | Ward | #22 | Chevy | Crate |
| Joe | Heigl | #16 | Chevy | Crate |
| Jeff | Myers | #2 | Chevy | Crate |
| Hayes | Goodson | #16 | chevy | Crate |
| Jamie | Altop | #54 | Chevy | Crate |
| Kenneth | Headen | #33 | Chevy | Crate |
| Jimmy | Wallace | #21 | Chevy | Crate |
| Chippy | Johnson | #95 | Chevy | Built |
| Justin | Sorrow | #9 | Chevy | Crate |
| Tim | Lollis | #00 | Chevy | Crate |
| Jimmy | Herrington | #6 | Chevy | Built |
| Jamie | Weatherford | #00 | Chevy | Built |
| Brad | Andrews | #75 | Chevy | Built |



