Track PR
Hickory, NC(August 29th, 2012) — Hickory Motor Speedway has just released the preliminary entry list for the prestigious 321 Lawnmower 36th Annual Bobby Isaac Memorial race presented by the Hickory Record this Saturday Night September 1st.
On tap for the 321 Lawnmower 36th Annual Bobby Isaac Memorial race presented by the Hickory Record will be 150 laps for the NASCAR Whelen All American Series Bojangles Late Models, 50 laps for the Paramount Kia Limited Late Models, along with the Wrench Rags Street Stocks and the Sportsman Racing Classics. Hickory Motor Speedway General Manager Kevin Piercy commented “We have had a tremendous interest for this years event with 36 NWAAS Bojangles Late Models already entered and 20 Paramount Kia Limited Late Models at this point for the Bobby Isaac Memorial Race.” ” This event promises to be a great one ”
Austin McDaniel is leading in the NWAAS Bojangles Late Models, Shane Lee continues to lead in the Paramount Kia Limited Late Models, Jeremy Birch in the Super Trucks, Kevin Eby in the Wrench Rags Street Stocks, Todd Harrington in the 4 cylinders, Darby Crouch in the Red Baron Renegades and Jason Byrd in the Hobbies.
Gates will open at 5pm with racing action beginning at 7pm. Tickets are just $15.00 for adults, $10.00 for Seniors and Teen and 12 and under are free.
There will be an open practice on Friday August 31st from 3pm-8pm. Fans are invited to attend.
More information may be found on our website at www.hickorymotorspeedway.com
NASCAR Whelen All American Series Bojangles Late Model Stock Preliminary Entry List for the 321 Lawnmower 36th Annual Bobby Isaac Memorial Race presented by the Hickory Record on Saturday Sept.1st
O3 | Randy | Hawkins | Travelers Rest, SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O4 | Ronnie | Bassett Jr. | Winston-Salem, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O7 | Tyler | Church | Hickory, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Enrique | Contreras | Mooresville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pietro | Fittipaldi | Davidson, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trey | Gibson | Concord, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mackena | Bell | Concord, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brennan | Poole | The Woodlands, TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Logan | Sparks | Statesville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jake | Crum | Statesville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Taylor | Stricklin | Mt.Ulla, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Justin | Crider | Statesville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ashley | Huffman | Connelly Springs, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chandler | LeVan | Statesville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David | Garbo | Storington, CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ben | Rhodes | Louisville, KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Matt | Piercy | Conover, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Austin | McDaniel | Harrisburg, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sean | Rayhall | Austell, GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Clint | Fields | Carthage, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | David | Roberts | Simpsonville, SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kyle | Moon | Mt.Ulla, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Roger | Powell | Waynesville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tyler | Hill | Port Tabacco, MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thomas | Beane | Lenoir, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Brodie | Kostecki | Mooresville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jesse | LeFevers | Lenoir, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Josh | Wimbish | Granite Falls, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kaleb | Pressley | Candler,N.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jason | Grant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Grant | Wimbish | Hickory, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jeremy | Sorel | Statesville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Brad | Cox | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Keith | Bumgarner | Taylorsville, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Jesse | Little | Sherrill Ford, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Tyler | Brown | Crossville, TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASCAR Whelen All American Series Paramount Kia Limited Late Model Preliminary Entry List for the 321 Lawnmower 36th Annual Bobby Isaac Memorial Race presented by the Hickory Record on Saturday Sept.1st
|